Registration information | Textbook information
| print schedule
135 Courses Found.
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Music | ||||||||||||
| 136384 | MUS | 1100 | 90 | Intro To Music | 2 | Carlson, Stephen | ONL | |||||
| 135138 | MUS | 1109 | 01 | Priv Instrument I Flute | 1 | BG 323 | Nelson, Susan | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135137 | MUS | 1109 | 02 | Priv Instrument I Piano | 1 | BG 335 | Maxwell, Margaret | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135167 | MUS | 1109 | 03 | Priv Instrument I Piano | 1 | BG 370 | Carlson, Stephen | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135975 | MUS | 1109 | 04 | Priv Instumen I Saxophone | 1 | BG 370 | Hanson, Michael | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135135 | MUS | 1109 | 05 | Priv Instrument I Violin | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135136 | MUS | 1109 | 09 | Priv Instrument I Guitar | 1 | BG 361 | Samsa, Louis | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135134 | MUS | 1109 | 10 | Priv Instr I Percussion | 1 | BG 106 | Sundeen, Eric | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135157 | MUS | 1109 | 13 | Priv Inst I Harpsichord | 1 | BG 335 | Maxwell, Margaret | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 136258 | MUS | 1120 | 01 | Intro Folk, Jazz, & Rock | 2 | T H | BG 250 | Gaston, Greg | ||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135165 | MUS | 1129 | 01 | Private Organ I | 1 | BG 335 | Maxwell, Margaret | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 136350 | MUS | 1138 | 01 | Introduction To Voice | 1 | M | BG 112 | Wagner, Linda | ||||
| 136535 | MUS | 1138 | 02 | Introduction To Voice | 1 | M | BG 230 | Wagner, Linda | ||||
| 135146 | MUS | 1139 | 01 | Private Voice I | 1 | BG 368 | Wagner, Linda | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 135158 | MUS | 1139 | 03 | Private Voice I | 1 | BG 368 | Gallagher, Fulton | |||||
| $450 Lesson Fee Per Credit | ||||||||||||
| 136259 | MUS | 1348 | 01 | String Methods | 1 | T | BG 228 | Hanson, Melanie | ||||
| 136264 | MUS | 1389 | 01 | Double Reeds/Flute Method | 1 | F | BG 112 | Svanoe, Erika | ||||
| 135095 | MUS | 1800 | 01 | Performance Laboratory | 0 | H | BG 250 | Carlson, Stephen | ||||
| 135106 | MUS | 2118 | 01 | Piano, Level II | 1 | BG 337 | Carlson, Stephen | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135114 | MUS | 2118 | 02 | Piano, Level II | 1 | BG 337 | Carlson, Stephen | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135166 | MUS | 2138 | 01 | Voice, Level II | 1 | BG 349 | Renbarger, Cory | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135107 | MUS | 2138 | 02 | Voice, Level II | 1 | BG 349 | Renbarger, Cory | |||||
| Instructor Permission Required Secondary Instrument Fee $300. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135115 | MUS | 2138 | 03 | Voice, Level II | 1 | BG 368 | Wagner, Linda | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135116 | MUS | 2138 | 04 | Voice, Level II | 1 | BG 368 | Wagner, Linda | |||||
| Instructor Permission Required Secondary Instrument Fee $300. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135130 | MUS | 2138 | 05 | Voice, Level II | 1 | BG 368 | Gallagher, Fulton | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135131 | MUS | 2138 | 06 | Voice, Level II | 1 | BG 368 | Gallagher, Fulton | |||||
| Instructor Permission Required Secondary Instrument Fee $300. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 136277 | MUS | 2138 | 07 | Voice, Level II | 1 | BG 250 | Logan, P | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. | ||||||||||||
| 135108 | MUS | 2148 | 01 | Strings: Violin II | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135117 | MUS | 2148 | 02 | Strings: Violin II | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135139 | MUS | 2158 | 01 | WW: Clarinet, Level II | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135140 | MUS | 2158 | 02 | WW: Clarinet, Level II | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135147 | MUS | 2168 | 01 | Brass: Trumpet, Level II | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135148 | MUS | 2168 | 02 | Brass: Trumpet, Level II | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135149 | MUS | 2178 | 01 | Percussion, Level II | 1 | BG 106 | Sundeen, Eric | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135150 | MUS | 2178 | 02 | Percussion, Level II | 1 | BG 106 | Sundeen, Eric | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135162 | MUS | 2202 | 01 | MusTheory&Musicianship II | 5 | MTWHF | BG 230 | Haworth, Janice | ||||
| 135906 | MUS | 2238 | 01 | Guitar, Level II | 1 | BG 361 | Samsa, Louis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135907 | MUS | 2238 | 02 | Guitar, Level II | 1 | BG 361 | Samsa, Louis | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135084 | MUS | 2248 | 01 | Strings: Viola, Level II | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135118 | MUS | 2248 | 02 | Strings: Viola, Level II | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135078 | MUS | 2258 | 01 | WW: Saxophone, Level II | 1 | BG 323 | Hanson, Michael | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135132 | MUS | 2258 | 02 | WW: Saxophone, Level II | 1 | BG 323 | Hanson, Michael | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135085 | MUS | 2268 | 01 | Brass: Horn, Level II | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135153 | MUS | 2268 | 02 | Brass: Horn, Level II | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 136263 | MUS | 2300 | 01 | Piano Fundamentals | 1 | M W | BG 218 | Carlson, Stephen | ||||
| For Students With 3-5 Years Piano Experience Or At Least 1 ear Of Piano Fundaments Class: Corequisite Music Theory | ||||||||||||
| 136306 | MUS | 2300 | 02 | Piano Fundamentals | 1 | T H | BG 218 | Maxwell, Margaret | ||||
| For Students With 0-2 Years Piano Experience Corequisity: Music Theory | ||||||||||||
| 135128 | MUS | 2310 | 01 | Piano Proficiency | 0 | BG 337 | Carlson, Stephen | |||||
| 135086 | MUS | 2358 | 01 | WW: Oboe, Level II | 1 | BG 323 | Rusch, Gretchen | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135141 | MUS | 2358 | 02 | WW: Oboe, Level II | 1 | BG 323 | Rusch, Gretchen | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135195 | MUS | 2368 | 01 | Brass: Trombone, Level II | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135196 | MUS | 2368 | 02 | Brass: Trombone, Level II | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135087 | MUS | 2458 | 01 | WW: Bassoon, Level II | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135173 | MUS | 2458 | 02 | WW: Bassoon, Level II | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135200 | MUS | 2468 | 01 | Brass: Euphonium Level II | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135201 | MUS | 2468 | 02 | Brass: Euphonium Level II | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135088 | MUS | 2558 | 01 | WW: Flute, Level II | 1 | BG 323 | Nelson, Susan | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135142 | MUS | 2558 | 02 | WW: Flute, Level II | 1 | BG 323 | Nelson, Susan | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135205 | MUS | 2568 | 01 | Brass: Tuba, Level II | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135206 | MUS | 2568 | 02 | Brass: Tuba, Level II | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135154 | MUS | 2710 | 01 | Symphonic Band | 1-2 | M | BG 112 | Svanoe, Erika | ||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 136413 | MUS | 2954 | 01 | Study-Travel Music | 2 | Donnay, Patrick | ||||||
| Course reserved for Eurospring 2013 students | ||||||||||||
| 136260 | MUS | 3100 | 01 | Jazz Improvisation | 1 | T H | BG 112 | Konecne, Steven | ||||
| 136442 | MUS | 3110 | 01 | World Music | 2 | T H | BG 250 | Haworth, Janice | ||||
| 135109 | MUS | 3118 | 01 | Piano, Level III | 1 | BG 337 | Carlson, Stephen | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135124 | MUS | 3118 | 02 | Piano, Level III | 1 | BG 337 | Carlson, Stephen | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 136044 | MUS | 3130 | 90 | History Of Rock And Roll | 3 | Lyren, Del | ONL | |||||
| 135110 | MUS | 3138 | 01 | Voice, Level III | 1 | BG 349 | Renbarger, Cory | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135151 | MUS | 3138 | 05 | Voice, Level III | 1 | BG 368 | Gallagher, Fulton | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135159 | MUS | 3138 | 06 | Voice, Level III | 1 | BG 205 | Logan, P | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m |
||||||||||||
| 135111 | MUS | 3148 | 01 | Strings: Violin III | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135119 | MUS | 3148 | 02 | Strings: Violin III | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135125 | MUS | 3158 | 01 | WW: Clarinet, Level III | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135126 | MUS | 3158 | 02 | WW: Clarinet, Level III | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135112 | MUS | 3168 | 01 | Brass: Trumpet, Level III | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135120 | MUS | 3168 | 02 | Brass: Trumpet, Level III | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135113 | MUS | 3178 | 01 | Percussion, Level III | 1 | BG 106 | Sundeen, Eric | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135121 | MUS | 3178 | 02 | Percussion, Level III | 1 | BG 106 | Sundeen, Eric | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135163 | MUS | 3202 | 01 | MusTheory&Musicianship IV | 2-4 | MT HF | BG 212 | Svanoe, Erika | ||||
| 135908 | MUS | 3238 | 01 | Guitar, Level III | 1 | BG 361 | Samsa, Louis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135089 | MUS | 3248 | 01 | Strings: Viola, Level III | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135143 | MUS | 3248 | 02 | Strings: Viola, Level III | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135090 | MUS | 3258 | 01 | WW: Saxophone, Level III | 1 | BG 323 | Hanson, Michael | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135122 | MUS | 3258 | 02 | WW: Saxophone, Level III | 1 | BG 323 | Hanson, Michael | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135091 | MUS | 3268 | 01 | Brass: Horn, Level III | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135144 | MUS | 3268 | 02 | Brass: Horn, Level III | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135092 | MUS | 3358 | 01 | Woodwinds: Oboe Level III | 1 | BG 323 | Rusch, Gretchen | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135123 | MUS | 3358 | 02 | Woodwinds: Oboe Level III | 1 | BG 323 | Rusch, Gretchen | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135197 | MUS | 3368 | 01 | Brass:Trombone, Level III | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135198 | MUS | 3368 | 02 | Brass:Trombone, Level III | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 136351 | MUS | 3400 | 01 | Vocal Pedogogy | 1 | T H | BG 212 | Renbarger, Cory | ||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135093 | MUS | 3458 | 01 | WW: Bassoon, Level III | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135133 | MUS | 3458 | 02 | WW: Bassoon, Level III | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135202 | MUS | 3468 | 01 | Brass-Euphonium Level III | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135203 | MUS | 3468 | 02 | Brass-Euphonium Level III | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135094 | MUS | 3558 | 01 | WW: Flute, Level III | 1 | BG 323 | Nelson, Susan | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135145 | MUS | 3558 | 02 | WW: Flute, Level III | 1 | BG 323 | Nelson, Susan | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135207 | MUS | 3568 | 01 | Brass: Tuba, Level III | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135208 | MUS | 3568 | 02 | Brass: Tuba, Level III | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Secondary Instrument Fee $300 | ||||||||||||
| 135164 | MUS | 3607 | 01 | Music Ed II: Elem Methods | 3 | M W F | BG 230 | Reznicek, Steven | ||||
| 135096 | MUS | 3800 | 01 | Varsity Singers | 1-2 | M W F | BG 112 | Reznicek, Steven | ||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 136268 | MUS | 3801 | 01 | History & Lit Of Music I | 3 | M W F | BG 212 | Carlson, Stephen | ||||
| 135105 | MUS | 3898 | 01 | Degree Recital | 0 | BG 202 | Haworth, Janice | |||||
| 136352 | MUS | 3930 | 01 | Choral Conducting | 3 | M W F | BG 112 | Logan, P | ||||
| 136353 | MUS | 3930 | 02 | Instrumental Conducting | 3 | M W F | BG 112 | Svanoe, Erika | ||||
| 136269 | MUS | 4110 | 01 | Piano Pedagogy II | 2 | T H | BG 212 | Carlson, Stephen | ||||
| 135097 | MUS | 4118 | 01 | Piano, Level IV | 1 | BG 337 | Carlson, Stephen | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135098 | MUS | 4138 | 01 | Voice, Level IV | 1 | BG 349 | Renbarger, Cory | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135936 | MUS | 4138 | 02 | Voice, Level IV | 1 | BG 205 | Logan, P | |||||
| Instructor Permission Required. Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 P.M. | ||||||||||||
| 135152 | MUS | 4138 | 03 | Voice, Level IV | 1 | BG 368 | Gallagher, Fulton | |||||
| Instructor Permission Required Major Instrument Fee $400. Voice class meets Wednesday 4:00-5:00 p.m. |
||||||||||||
| 135161 | MUS | 4148 | 01 | Strings: Violin, Level IV | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135099 | MUS | 4158 | 01 | WW: Clarinet, Level IV | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135100 | MUS | 4168 | 01 | Brass: Trumpet, Level IV | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135101 | MUS | 4178 | 01 | Percussion, Level IV | 1 | BG 106 | Sundeen, Eric | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135909 | MUS | 4238 | 01 | Guitar, Level IV | 1 | BG 361 | Samsa, Louis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135160 | MUS | 4248 | 02 | Strings: Viola, Level IV | 1 | BG 370 | Hanson, Melanie | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135079 | MUS | 4258 | 01 | WW: Saxophone, Level IV | 1 | BG 323 | Hanson, Michael | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135080 | MUS | 4268 | 01 | Brass: Horn, Level IV | 1 | BG 325 | Lyren, Del | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135081 | MUS | 4358 | 01 | WW: Oboe, Level IV | 1 | BG 323 | Rusch, Gretchen | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135199 | MUS | 4368 | 01 | Brass: Trombone, Level IV | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135082 | MUS | 4458 | 01 | WW: Bassoon, Level IV | 1 | BG 359 | Svanoe, Erika | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135204 | MUS | 4468 | 01 | Brass: Euphonium Level IV | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135102 | MUS | 4500 | 01 | Bemidji Symphony Orch | 1-2 | T | BG 250 | Haworth, Janice | ||||
| 135083 | MUS | 4558 | 01 | WW: Flute, Level IV | 1 | BG 323 | Nelson, Susan | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135209 | MUS | 4568 | 01 | Brass: Tuba, Level IV | 1 | BG 347 | Olson, Curtis | |||||
| Major Instrument Fee $400 | ||||||||||||
| 135103 | MUS | 4610 | 01 | Jazz Band | 1-2 | H | BG 200 | |||||
| T | BG 200 | Lyren, Del | ||||||||||
| 135193 | MUS | 4700 | 01 | Instrumental Ensembles | 1 | T H | BG 101 | Lyren, Del | ||||
| Midi Ensemble | ||||||||||||
| 136335 | MUS | 4700 | 02 | Instrumental Ensembles | 1 | BG 337 | Carlson, Stephen | |||||
| 136521 | MUS | 4707 | 01 | Percussion Ensemble | 1 | H | BG 112 | Sundeen, Eric | ||||
| 136270 | MUS | 4708 | 01 | Topics in Chamber Music | 2 | F | BG 212 | Carlson, Stephen | ||||
| 135155 | MUS | 4710 | 01 | Wind Ensemble | 1-2 | M W | BG 112 | Svanoe, Erika | ||||
| ID | Dept. | Crs. | Sect. | Title | Cr. | Days | Time | Location | Instructor | Md. | Size | |
| 135104 | MUS | 4800 | 01 | Bemidji Choir | 1-2 | MTWHF | BG 250 | Logan, P | ||||
| M | BG 250 | |||||||||||
| 135441 | MUS | 4810 | 01 | Chamber Singers | 1-2 | T H | BG 250 | Logan, P | ||||
| 136344 | MUS | 4820 | 01 | Vocal Ensemble | 1-2 | BG 250 | Logan, P | |||||
| Musikanten | ||||||||||||
| 136346 | MUS | 4820 | 02 | Vocal Ensemble | 1-2 | BG 250 | Logan, P | |||||
| Women's Chorus | ||||||||||||
| 136421 | MUS | 4820 | 03 | Vocal Ensemble | 1-2 | BG 200 | Renbarger, Cory | |||||
| Opera Theatre | ||||||||||||
|
Media Types | ||||||||||||