Purchasing Office
MNSCU GENERAL LEDGER ACCOUNTING SYSTEM
OBJECT CODE LISTING
| OBJECT | DESCRIPTION | SHORT DESCRIPTION |
| CODE | ||
| 1010 | RENT - NON-STATE SPACE | RENT-NON |
| 1020 | RENT - STATE OWNED SPACE | RENT - STATE |
| 1030 | EQUIPMENT RENTAL | RENT - EQUIP |
| 1070 | RENT-OTHER | RENT - OTHER |
| 1110 | ADVERTISING | ADVERTISING |
| 1210 | REPAIRS TO EQUIPMENT & FURNITURE | REPAIR - EQUIP |
| 1240 | REPAIRS & BLDG ALTERATIONS | REPAIR-BLDG |
| 1241 | SERVICE/CTR - TELEPHONE SERVICES | SC-TELEPHONE |
| 1260 | MAINTENANCE CONTRACTS | MAINT CONT |
| 1280 | OTHER REPAIRS | OTHER RE |
| 1310 | BONDS & INSURANCE | BONDS & INS |
| 1410 | PRINTING - NON-STATE | PRINT - NON-ST |
| 1411 | SERV CTR CHRG - PRNTG/DUPLICATING | SCC - PRINTING |
| 1412 | SERVICE CTR CHARGE - COPY MACHINE | CTR CHG - COPY |
| 1420 | DUPLICATING & PRINTING - STATE | PRINT - STATE |
| 1450 | MICROFILMING | MICROFILM |
| 1460 | OTHER PRINTING | OTHER PRINT |
| 1510 | GEN MNGMT & FISCAL CONSULTANTS | MGMT CONSUL |
| 1511 | ST. AGENCY GEN MNGMT & FISCAL SERVICES | STATE-GM/FIS |
| 1512 | PERSONNEL RECRUITING SERVICES | RECRUITING |
| 1513 | ADVERTISING/MARKETING PRODUCTION | ADVERT/MARKET |
| 1514 | WRITING SERVICES - MANUAL, GRANTS, ETC. | WRITING SERV |
| 1515 | PROGRAM DEVELOPMENT & EVALUATION | PROG DEVELOP |
| 1516 | ST. AGENCY PROGRAM DEVELOPMENT & EVALUATION | STATE PROGDV |
| 1518 | SITE SURVEY | SITE SURVEY |
| 1519 | GEOTECHNICAL SERVICES | GEOTECH SVC |
| 1520 | MEDICAL & DENTAL SERVICES | MED/DENT SER |
| 1521 | ST. AGENCY HEALTH CARE/NURSING SERVICES | STATE-HEALTH |
| 1522 | OWNER'S REPRESENTATIVE - BASIC SERVICES' | OWNER'S REP |
| 1523 | CONSTRUCTION INSPECTIONS & TESTING | CONST INSP |
| 1524 | POST OCCUPANCY EVALUATION | POST OCC |
| 1525 | COMMISSIONING | COMMISS'NG |
| 1530 | ARCHITECT & ENGINEERING SERVICES | ARCH & ENG |
| 1531 | ST. AGENCY ARCHITECT & ENGINEERING SRVS. | STATE-ARCH/ENG |
| 1533 | ST. AGENCY ADMINISTRATIVE HEARING | STATE-HEARING |
| 1538 | LAW ENFORCEMENT & SECURITY | LAW ENFORCE |
| 1539 | ST. AGENCY LAW ENFORCEMENT & SECURITY | STATE-LAW ENF |
| 1540 | ENVIRONMENTAL, AGRI, & SCIENTIFIC SRVS. | ENVIRON SERV |
| 1541 | CONFERENCE PLANNING | CONF PLAN |
| 1550 | LEGAL SERVICES - OUTSIDE ATT.GEN. OFFICE | LEGSERVOUTSD |
| 1551 | LEGAL SERVICES - ATTORNEY GENERAL | LEGSERVAGOFF |
| 1552 | ST. AGENCY LEGAL SRVS. (NOT ATTN GEN - SEE 1551) | STATE-LEGAL |
| 1555 | ST. AGENCY MCE COLLECTION SERVICES | STATE-MCE CO |
| 1560 | EDUCATIONAL & INSTRUCTIONAL SERVICES | ED & INS SERV |
| 1561 | ST. AGENCY EDUCATIONAL & INSTRUCTIONAL SERVICES | STATE-EDUCATION |
| 1564 | CSU CONSTRUCTION PROGRAM MANAGEMENT FEE | PROGRAM MGT |
| 1565 | CSU CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT FEE | CSU FAC FEE |
| 1570 | OTHER PROFESSIONAL TECHNICAL SERVICES | OTHER P/T SERV |
| 1571 | ST. AGENCY OTHER CONSULTANT SERVICES | STATE-OTHER |
| 1580 | EXPENSE REIMBURSEMENT, PROFL SERV | EX REMB PROF |
| 1581 | EXPENSE REIMBUR FOR TRAINERS | EXP - TRAIN |
| 1582 | TRAINERS/SPEAKERS FOR EMPLOYEE DEV | EMPDVLPTRAIN |
| 1583 | ARCHITECTURAL FEES - REIMBURSABLES | ARCH REIMB |
| 1584 | OWNER'S REPRESENTATIVE - REIMBURSABLES | OWN REP-RMB |
| 1585 | CSU CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT REIMBURSEMENT | CSU FAC REIM |
| 1710 | COMPUTER PRODUCTIONS & MAINT | COMP MAINT |
| 1711 | SERVICE CENTER CHARGE - MIS ACAD | SCC - MIS ACAD |
| 1712 | SERVICE CENTER CHARGE - MIS ADMIN | SCC - MIS ADMN |
| 1720 | SYSTEM DEVELOPMENT | SYSTEM DEV |
| 1725 | INFORMATION TECHNOLOGY MAINT. & SUPPORT | IT MAIN/SUPP |
| 1726 | ST. AGENCY INFORMATION TECHNOLOGY MAINT. & SUPPORT | STATE-IT MAINT |
| 1730 | SOFTWARE RENTAL | SOFTWARE RENT |
| 1740 | SOFTWARE PURCH. | SOFTWARE PUR |
| 1760 | MISCELLANEOUS EXPENSE REIMBURSE. | EXP REIMB |
| 1810 | BUILDING MAINTENANCE SERVICES | BLDG MAINT |
| 1820 | SECURITY SERVICES | SECUR SERV |
| 1830 | REFUSE REMOVAL | REFUSE REMOV |
| 1840 | ST. AGENCY ENVIRONMENTAL, AGRIC., & SCIENTIFIC SERVICES | STATE-ENVIRO |
| 1850 | CONTRACTED FOOD SERVICE |
CONT. FOOD SERV |
| 1870 | OTHER PURCHASED SERVICES | OTHER PUR |
| 1871 | LAUNDRY & DRY CLEANING |
LAUN & DRY |
| 1875 | CONSTRUCTION MOVING AND RELOCATION EXPENSE | CONST MOVING |
| 1880 | EXPENSE REIMBURSEMENT FOR OTHER SERVICES | EXP-SERV |
| 1910 | PUBLIC SPEAKERS & ENTERTAINERS | SPKR & ENT |
| 1970 | EXPENSE REIM FOR PUBLIC SPEAKERS | EXP-SPKR |
| 2010 | POSTAL, MAILING & SHIPPING | POSTAL |
| 2011 | SERVICE CENTER | CTR CHG - POST |
| 2020 | NETWORK SERVICES (TELEPHONE) | NETWORK |
| 2025 | WIRELESS COMMUNICATION (TELEPHONE) | WIRELESS COM |
| 2030 | LONG DISTANCE TELEPHONE | LONG DIST TE |
| 2060 | FREIGHT & DELIVERY | FREIGHT |
| 2090 | OTHER COMMUNICATIONS | OTHER COMM |
| 2110 | PRIVATE AUTO MILEAGE - IN-STATE | MILE, IN - ST |
| 2111 | PRIV AUTO MILE. - IN-ST IFO/MSUAASF | MILE IN CONT |
| 2120 | TRAVEL EXPENSE - IN-STATE | TRAV, IN - ST |
| 2121 | TRAV EXP - IN-STATE IFO/MSUAASF | TRAV IN CONT |
| 2122 | REGISTRATION FEE - IN-STATE |
REG FEE IN-ST |
| 2130 | LIVING EXP - IN-STATE |
LIV EXPENSE |
| 2160 | STATE MOTOR POOL RENTAL | MTR P, IN -ST |
| 2161 | ST MTR PL RENTL - IFO/MSUAASF CONT | MTR POL CONT |
| 2162 | STATE CTR CHRG - MOTOR POOL RNTL | SCC - MOTOR PL |
| 2180 | TRAVEL ADVANCE IN-STATE | TRAV ADV, IN |
| 2190 | MEAL W/O OVERNIGHT LODGING, STATE | MEAL -WO LODG |
| 2191 | MEAL W/O OVRNT LDG, IFO/MSUAASF | MEAL - WO IFO |
| 2210 | PRIVATE AUTO MILEAGE, OUT OF STATE | MILE OUT - ST |
| 2211 | 'PRIVATE AUTO MILEAGE, OUT OF STATE INFO/MSUAASF CONTRACT | MILE OUT CON |
| 2220 | TRAVEL EXPENSE, OUT OF STATE | TRAV,OUT-ST |
| 2221 | TRAVEL OUT-STATE IFO/MSUAASF CONT | TRAV OT - ST C |
| 2222 | REGISTRATION FEE - OUT OF STATE |
REG FEE OUT-ST |
| 2230 | LIVING EXPENSE - OUT OF STATE |
LIV EXP OUT-ST |
| 2260 | MOTOR POOL RENT - OUT OF STATE | MTR P, OUT - S |
| 2261 | MOTOR POOL RENT - OUT OF STATE IFO/MSUAASF | TRAV ADV, CONT |
| 2280 | TRAVEL ADVANCE - OUT OF STATE | TRAV ADV, OU |
| 2290 | MEAL W/O OVRNGHT LDG - OUTSTATE | MEALWO-OUTST |
| 2291 | MEAL W/OOVRNGHTLDG-OUTSTATE IFO/MSUAASF | MEAL WO - IFO |
| 2310 | ELECTRICITY | UTILITY SERV |
| 2320 | WATER/SEWER | WATER/SEWER |
| 2330 | DIESEL FUEL | DIESEL FUEL |
| 2340 | FUEL OIL | FUEL OIL |
| 2350 | NATURAL GAS | NATURAL GAS |
| 2360 | GASOLINE | GASOLINE |
| 2398 | ENERGY LOAN DEBT PAYMENTS | ENRGY LN DEBT |
| 2399 | OTHER UTILITY SERVICES | OTHER UTIL |
| 2410 | RELOCATION EXPENSE | RELOC EXP |
| 2420 | INTEREST TO VENDORS | INSTVENDOR |
| 2430 | TAXES, ASSESSMENTS, SHARED REV | TAX,ASST,R |
| 2440 | INTEREST ON TRUST DEPOSITS | INT TRUST DE |
| 2450 | JOB APPLICANT EXPENSE | JOB APPL EXP |
| 2710 | STUDENT ACTIVITIES | STD ACTIV |
| 2720 | STUDENT TRAVEL | STUD TRAV |
| 2810 | CLAIMS | CLAIMS |
| 2840 | BOUNTIES & REWARDS | BOUNTREWARD |
| 2850 | PRIZES & AWARDS | PRIZE AWARDS |
| 2860 | ROYALTIES & COPYRIGHT FEES | ROYAL COPY F |
| 2870 | MEMBERSHIPS | MEMBERSHIP |
| 2871 | MEMBERSHIPS - IFO/MSUAASF CONT | MEMBER CONTR |
| 2880 | TUITION & REGISTRATION FEE | TRUT REG FEE |
| 2890 | FINES & PENALTIES | FINE PENALTY |
| 2891 | FEES -INCLUDES PERMIT & LICENSE FEES | FIXED FEES |
| 2900 | DEPARTMENT HEAD EXPENSES | DEPT HEAD EX |
| 3000 | SUPPLIES & MATERIALS (NOT FOR RESALE) | SUPPLIES |
| 3001 | SUPPLIES & MATERIALS - IFO/MSUAASF |
SUPPLY CONT |
| 210560 - 210699 IFO 216023 & 216040 MSUAASF | ||
| 3004 | SOFTWARE PURCHASES | SFTWARE PURCH |
| 3005 | LAB SUPPLY | LAB SUP |
| 3010 | SERVICE CENTER CHARGE - SUPPLIES | SCC - SUPPLIES |
| 3011 | SERVICE CENTER CHARGE - CTRL STRS | SCC-CENTSTR |
| 31XX | THE 3100 SERIES ARE PURCHASES FOR RE-SALE. DO NOT USE UNLESS YOU KNOW YOU ARE AUTHORIZED BY ACCOUNTING TO USE. | |
| 4000 | ALL EQUIPMENT | EQUIPMENT |
|
(HAS A UNIT COST OF $5000 OR MORE, HAS A USEFUL LIFE OF MORE THAN ONE YEAR, RETAINS ITS' IDENTITY, AND DOES NOT BECOME PART OF SOMETHING ELSE.) |
||
| 5213 | PUBLIC ART ALLOWANCE | PUB ART |
| 5265 | DATA/TELECOMMUNICATIONS/EQUIPMENT & INSTALLATION | DATA/TELECOM |
| 5270 | SECURITY EQUIPMENT/WIRING/INSTALLATION | SECURITY EQ |
| 7041 | STIPEND REIMBURSEMENT | REIMBURSEMENT |